Sexta-feira, 01 de Novembro de 2024
A primeira mesa do par: Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult. A segunda mesa do par: Sorteio dos 1º ao 10º.Sorteio 8h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7077 | 20 | 🦃 Peru |
2º | 7420 | 5 | 🐶 Cachorro |
3º | 3654 | 14 | 🐱 Gato |
4º | 1206 | 2 | 🦅 Águia |
5º | 8434 | 9 | 🐍 Cobra |
6º | 27791 | ||
7º | 511 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7077 | 20 | 🦃 Peru |
2º | 7420 | 5 | 🐶 Cachorro |
3º | 3654 | 14 | 🐱 Gato |
4º | 1206 | 2 | 🦅 Águia |
5º | 8434 | 9 | 🐍 Cobra |
6º | 7731 | 8 | 🐪 Camelo |
7º | 0462 | 16 | 🦁 Leão |
8º | 7250 | 13 | 🐓 Galo |
9º | 7046 | 12 | 🐘 Elefante |
10º | 0280 | 20 | 🦃 Peru |
Sorteio 10h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0902 | 1 | 🦩 Avestruz |
2º | 8676 | 19 | 🦚 Pavão |
3º | 6041 | 11 | 🐎 Cavalo |
4º | 9176 | 19 | 🦚 Pavão |
5º | 4437 | 10 | 🐇 Coelho |
6º | 29232 | ||
7º | 825 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0902 | 1 | 🦩 Avestruz |
2º | 8676 | 19 | 🦚 Pavão |
3º | 6041 | 11 | 🐎 Cavalo |
4º | 9176 | 19 | 🦚 Pavão |
5º | 4437 | 10 | 🐇 Coelho |
6º | 0869 | 18 | 🐷 Porco |
7º | 9601 | 1 | 🦩 Avestruz |
8º | 0747 | 12 | 🐘 Elefante |
9º | 2616 | 4 | 🦋 Borboleta |
10º | 3065 | 17 | 🐵 Macaco |
Sorteio 12h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8840 | 10 | 🐇 Coelho |
2º | 1864 | 16 | 🦁 Leão |
3º | 0947 | 12 | 🐘 Elefante |
4º | 2079 | 20 | 🦃 Peru |
5º | 2603 | 1 | 🦩 Avestruz |
6º | 16333 | ||
7º | 477 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 |
Sorteio 13h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3895 | 24 | 🦌 Veado |
2º | 3391 | 23 | 🐻 Urso |
3º | 0726 | 7 | 🐏 Carneiro |
4º | 8725 | 7 | 🐏 Carneiro |
5º | 7040 | 10 | 🐇 Coelho |
6º | 23777 | ||
7º | 207 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3895 | 24 | 🦌 Veado |
2º | 3391 | 23 | 🐻 Urso |
3º | 0726 | 7 | 🐏 Carneiro |
4º | 8725 | 7 | 🐏 Carneiro |
5º | 7040 | 10 | 🐇 Coelho |
6º | 3308 | 2 | 🦅 Águia |
7º | 8377 | 20 | 🦃 Peru |
8º | 9922 | 6 | 🐐 Cabra |
9º | 5165 | 17 | 🐵 Macaco |
10º | 0549 | 13 | 🐓 Galo |
Sorteio 15h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3999 | 25 | 🐄 Vaca |
2º | 4412 | 3 | 🐴 Burro |
3º | 3752 | 13 | 🐓 Galo |
4º | 9945 | 12 | 🐘 Elefante |
5º | 5451 | 13 | 🐓 Galo |
6º | 27559 | ||
7º | 643 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3999 | 25 | 🐄 Vaca |
2º | 4412 | 3 | 🐴 Burro |
3º | 3752 | 13 | 🐓 Galo |
4º | 9945 | 12 | 🐘 Elefante |
5º | 5451 | 13 | 🐓 Galo |
6º | 3439 | 10 | 🐇 Coelho |
7º | 9479 | 20 | 🦃 Peru |
8º | 9154 | 14 | 🐱 Gato |
9º | 9225 | 7 | 🐏 Carneiro |
10º | 8856 | 14 | 🐱 Gato |
Sorteio 17h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3007 | 2 | 🦅 Águia |
2º | 4908 | 2 | 🦅 Águia |
3º | 6050 | 13 | 🐓 Galo |
4º | 2988 | 22 | 🐯 Tigre |
5º | 3680 | 20 | 🦃 Peru |
6º | 20633 | ||
7º | 758 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3007 | 2 | 🦅 Águia |
2º | 4908 | 2 | 🦅 Águia |
3º | 6050 | 13 | 🐓 Galo |
4º | 2988 | 22 | 🐯 Tigre |
5º | 3680 | 20 | 🦃 Peru |
6º | 3462 | 16 | 🦁 Leão |
7º | 0909 | 3 | 🐴 Burro |
8º | 0058 | 15 | 🐊 Jacaré |
9º | 7808 | 2 | 🦅 Águia |
10º | 2870 | 18 | 🐷 Porco |
Sorteio 19h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8819 | 5 | 🐶 Cachorro |
2º | 2509 | 3 | 🐴 Burro |
3º | 8355 | 14 | 🐱 Gato |
4º | 5608 | 2 | 🦅 Águia |
5º | 1225 | 7 | 🐏 Carneiro |
6º | 26516 | ||
7º | 126 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8819 | 5 | 🐶 Cachorro |
2º | 2509 | 3 | 🐴 Burro |
3º | 8355 | 14 | 🐱 Gato |
4º | 5608 | 2 | 🦅 Águia |
5º | 1225 | 7 | 🐏 Carneiro |
6º | 8285 | 22 | 🐯 Tigre |
7º | 8536 | 9 | 🐍 Cobra |
8º | 1050 | 13 | 🐓 Galo |
9º | 9958 | 15 | 🐊 Jacaré |
10º | 4345 | 12 | 🐘 Elefante |
Sorteio 20h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0775 | 19 | 🦚 Pavão |
2º | 5386 | 22 | 🐯 Tigre |
3º | 3638 | 10 | 🐇 Coelho |
4º | 7094 | 24 | 🦌 Veado |
5º | 2254 | 14 | 🐱 Gato |
6º | 19147 | ||
7º | 174 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0775 | 19 | 🦚 Pavão |
2º | 5386 | 22 | 🐯 Tigre |
3º | 3638 | 10 | 🐇 Coelho |
4º | 7094 | 24 | 🦌 Veado |
5º | 2254 | 14 | 🐱 Gato |
6º | 0537 | 10 | 🐇 Coelho |
7º | 7360 | 15 | 🐊 Jacaré |
8º | 7839 | 10 | 🐇 Coelho |
9º | 5684 | 21 | 🐂 Touro |
10º | 0567 | 17 | 🐵 Macaco |
Resultados dos bancos do São Paulo (SP)
- Banca Bandeirantes
- Banca PT SP
Resultados dos horas do São Paulo (SP)
- Resultado de hoje
- Resultado de ontem
- Sorteio das 08.00 horas
- Sorteio das 10.00 horas
- Sorteio das 12.30 horas
- Sorteio das 13.00 horas
- Sorteio das 15.30 horas
- Sorteio das 17.30 horas
- Sorteio das 19.00 horas, Loteria Federal (FED)
- Sorteio das 20.00 horas
Horário dos Sorteios do São Paulo (SP)
Banca Bandeirantes (SP)
Dia | Horários |
---|---|
Domingo | 15.30 |
Segunda | 15.30, 17.30 |
Terça | 15.30, 17.30 |
Quarta | 15.30, 17.30, 19.00 (Federal) |
Quinta | 15.30, 17.30 |
Sexta | 15.30, 17.30 |
Sábado | 15.30, 17.30, 19.00 (Federal) |
Banca PT SP (SP)
Dia | Horários |
---|---|
Domingo | 08.00, 10.00, 13.00 |
Segunda | 08.00, 10.00, 13.00, 20.00 |
Terça | 08.00, 10.00, 13.00, 20.00 |
Quarta | 08.00, 10.00, 13.00, 19.00 (Federal), 20.00 |
Quinta | 08.00, 10.00, 13.00, 20.00 |
Sexta | 08.00, 10.00, 13.00, 20.00 |
Sábado | 08.00, 10.00, 13.00, 19.00 (Federal), 20.00 |
Tabela do Jogo do Bicho
Bicho | Dezena | Bicho | Dezena |
---|---|---|---|
1 – Avestruz – | 01, 02, 03, 04 | 2 – Águia – | 05, 06, 07, 08 |
3 – Burro – | 09, 10, 11, 12 | 4 – Borboleta – | 13, 14, 15, 16 |
5 – Cachorro – | 17, 18, 19, 20 | 6 – Cabra – | 21, 22, 23, 24 |
7 – Carneiro – | 25, 26, 27, 28 | 8 – Camelo – | 29, 30, 31, 32 |
9 – Cobra – | 33, 34, 35, 36 | 10 – Coelho – | 37, 38, 39, 40 |
11 – Cavalo – | 41, 42, 43, 44 | 12 – Elefante – | 45, 46, 47, 48 |
13 – Galo – | 49, 50 51, 52 | 14 – Gato – | 53, 54, 55, 56 |
15 – Jacaré – | 57, 58, 59, 60 | 16 – Leão – | 61, 62, 63, 64 |
17 – Macaco – | 65, 66, 67, 68 | 18 – Porco – | 69, 70, 71, 72 |
19 – Pavão – | 73, 74, 75, 76 | 20 – Peru – | 77, 78, 79, 80 |
21 – Touro – | 81, 82, 83, 84 | 22 – Tigre – | 85, 86, 87, 88 |
23 – Urso – | 89, 90, 91, 92 | 24 – Veado – | 93, 94, 95, 96 |
25 – Vaca – | 97, 98, 99, 00 |
Gerador de Palpites
Tipo | Resultados |
---|---|
Milhar | 7224 |
Centena | 192 |
Dezena | 57 |
Grupo | 5 – Cachorro |
Terno de Dezena | 18 – 22 – 45 |
Dezena da Fortuna | 10 – 44 – 45 – 47 – 51 – 53 – 57 – 78 – 90 – 98 |