Sexta-feira, 17 de Janeiro de 2025
A primeira mesa do par: Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult. A segunda mesa do par: Sorteio dos 1º ao 10º.Sorteio 2h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8811 | 3 | 🐴 Burro |
2º | 5821 | 6 | 🐐 Cabra |
3º | 2930 | 8 | 🐪 Camelo |
4º | 8341 | 11 | 🐎 Cavalo |
5º | 8036 | 9 | 🐍 Cobra |
6º | 33939 | ||
7º | 288 | ||
26 da Sorte: | 11 05 20 26 19 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8811 | 3 | 🐴 Burro |
2º | 5821 | 6 | 🐐 Cabra |
3º | 2930 | 8 | 🐪 Camelo |
4º | 8341 | 11 | 🐎 Cavalo |
5º | 8036 | 9 | 🐍 Cobra |
6º | 8528 | 7 | 🐏 Carneiro |
7º | 8893 | 24 | 🦌 Veado |
8º | 1234 | 9 | 🐍 Cobra |
9º | 1101 | 1 | 🦩 Avestruz |
10º | 3695 | 24 | 🦌 Veado |
26 da Sorte: | 11 05 20 26 19 |
Sorteio 8h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2943 | 11 | 🐎 Cavalo |
2º | 4302 | 1 | 🦩 Avestruz |
3º | 5911 | 3 | 🐴 Burro |
4º | 0565 | 17 | 🐵 Macaco |
5º | 1096 | 24 | 🦌 Veado |
6º | 14817 | ||
7º | 660 | ||
26 da Sorte: | 26 24 23 12 04 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2943 | 11 | 🐎 Cavalo |
2º | 4302 | 1 | 🦩 Avestruz |
3º | 5911 | 3 | 🐴 Burro |
4º | 0565 | 17 | 🐵 Macaco |
5º | 1096 | 24 | 🦌 Veado |
6º | 2450 | 13 | 🐓 Galo |
7º | 9395 | 24 | 🦌 Veado |
8º | 4016 | 4 | 🦋 Borboleta |
9º | 3215 | 4 | 🦋 Borboleta |
10º | 3893 | 24 | 🦌 Veado |
26 da Sorte: | 26 24 23 12 04 |
Sorteio 10h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | ||
7º | 0000 | ||
26 da Sorte: |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 | |
26 da Sorte: |
Sorteio 12h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | ||
7º | 0000 | ||
26 da Sorte: |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 | |
26 da Sorte: |
Sorteio 15h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | ||
7º | 0000 | ||
26 da Sorte: |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 | |
26 da Sorte: |
Sorteio 17h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | ||
7º | 0000 | ||
26 da Sorte: |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 | |
26 da Sorte: |
Sorteio 20h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | ||
7º | 0000 | ||
26 da Sorte: |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 | |
26 da Sorte: |
Sorteio 23h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | ||
7º | 0000 | ||
26 da Sorte: |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 | |
26 da Sorte: |
Resultados dos horas da Loteria Nacional de Hoje
- Resultado da Nacional de Hoje
- Resultado da Nacional de Ontem
- Sorteio das 02.00 horas
- Sorteio das 08.00 horas
- Sorteio das 10.00 horas
- Sorteio das 12.00 horas
- Sorteio das 15.00 horas
- Sorteio das 17.00 horas
- Sorteio das 20.00 horas
- Sorteio das 23.00 horas
Horário dos Sorteios da Loteria Nacional
Dia | Horários |
---|---|
Domingo | 02.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.00 |
Segunda | 02.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.00 |
Terça | 02.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.00 |
Quarta | 02.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.00 |
Quinta | 02.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.00 |
Sexta | 02.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.00 |
Sábado | 02.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 20.00, 23.00 |
Tabela do Jogo do Bicho
Bicho | Dezena | Bicho | Dezena |
---|---|---|---|
1 – Avestruz – | 01, 02, 03, 04 | 2 – Águia – | 05, 06, 07, 08 |
3 – Burro – | 09, 10, 11, 12 | 4 – Borboleta – | 13, 14, 15, 16 |
5 – Cachorro – | 17, 18, 19, 20 | 6 – Cabra – | 21, 22, 23, 24 |
7 – Carneiro – | 25, 26, 27, 28 | 8 – Camelo – | 29, 30, 31, 32 |
9 – Cobra – | 33, 34, 35, 36 | 10 – Coelho – | 37, 38, 39, 40 |
11 – Cavalo – | 41, 42, 43, 44 | 12 – Elefante – | 45, 46, 47, 48 |
13 – Galo – | 49, 50 51, 52 | 14 – Gato – | 53, 54, 55, 56 |
15 – Jacaré – | 57, 58, 59, 60 | 16 – Leão – | 61, 62, 63, 64 |
17 – Macaco – | 65, 66, 67, 68 | 18 – Porco – | 69, 70, 71, 72 |
19 – Pavão – | 73, 74, 75, 76 | 20 – Peru – | 77, 78, 79, 80 |
21 – Touro – | 81, 82, 83, 84 | 22 – Tigre – | 85, 86, 87, 88 |
23 – Urso – | 89, 90, 91, 92 | 24 – Veado – | 93, 94, 95, 96 |
25 – Vaca – | 97, 98, 99, 00 |
Gerador de Palpites
Tipo | Resultados |
---|---|
Milhar | 7291 |
Centena | 065 |
Dezena | 05 |
Grupo | 19 – Pavão |
Terno de Dezena | 02 – 15 – 96 |
Dezena da Fortuna | 00 – 01 – 14 – 25 – 45 – 53 – 57 – 87 – 89 – 98 |