Domingo, 08 de Dezembro de 2024
A primeira mesa do par: Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult. A segunda mesa do par: Sorteio dos 1º ao 10º.Sorteio 7h20m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4330 | 8 | 🐪 Camelo |
2º | 5474 | 19 | 🦚 Pavão |
3º | 8419 | 5 | 🐶 Cachorro |
4º | 8761 | 16 | 🦁 Leão |
5º | 2336 | 9 | 🐍 Cobra |
6º | 29320 | ||
7º | 702 | ||
Super 5 | 02 - 06 - 18 - 21 - 23 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4330 | 8 | 🐪 Camelo |
2º | 5474 | 19 | 🦚 Pavão |
3º | 8419 | 5 | 🐶 Cachorro |
4º | 8761 | 16 | 🦁 Leão |
5º | 2336 | 9 | 🐍 Cobra |
6º | 4588 | 22 | 🐯 Tigre |
7º | 3447 | 12 | 🐘 Elefante |
8º | 3716 | 4 | 🦋 Borboleta |
9º | 0491 | 23 | 🐻 Urso |
10º | 1562 | 16 | 🦁 Leão |
Super 5 | 02 - 06 - 18 - 21 - 23 |
Sorteio 9h20m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3081 | 21 | 🐂 Touro |
2º | 7593 | 24 | 🦌 Veado |
3º | 1543 | 11 | 🐎 Cavalo |
4º | 6283 | 21 | 🐂 Touro |
5º | 2215 | 4 | 🦋 Borboleta |
6º | 20715 | ||
7º | 394 | ||
Super 5 | 16 - 18 - 20 - 23 - 24 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3081 | 21 | 🐂 Touro |
2º | 7593 | 24 | 🦌 Veado |
3º | 1543 | 11 | 🐎 Cavalo |
4º | 6283 | 21 | 🐂 Touro |
5º | 2215 | 4 | 🦋 Borboleta |
6º | 3716 | 4 | 🦋 Borboleta |
7º | 0552 | 13 | 🐓 Galo |
8º | 8948 | 12 | 🐘 Elefante |
9º | 1333 | 9 | 🐍 Cobra |
10º | 5264 | 16 | 🦁 Leão |
Super 5 | 16 - 18 - 20 - 23 - 24 |
Sorteio 11h20m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5751 | 13 | 🐓 Galo |
2º | 8069 | 18 | 🐷 Porco |
3º | 3669 | 18 | 🐷 Porco |
4º | 7211 | 3 | 🐴 Burro |
5º | 6699 | 25 | 🐄 Vaca |
6º | 31399 | ||
7º | 404 | ||
Super 5 | 04 - 13 - 23 - 24 - 26 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5751 | 13 | 🐓 Galo |
2º | 8069 | 18 | 🐷 Porco |
3º | 3669 | 18 | 🐷 Porco |
4º | 7211 | 3 | 🐴 Burro |
5º | 6699 | 25 | 🐄 Vaca |
6º | 5837 | 10 | 🐇 Coelho |
7º | 7062 | 16 | 🦁 Leão |
8º | 5661 | 16 | 🦁 Leão |
9º | 1991 | 23 | 🐻 Urso |
10º | 1950 | 13 | 🐓 Galo |
Super 5 | 04 - 13 - 23 - 24 - 26 |
Sorteio 14h20m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4744 | 11 | 🐎 Cavalo |
2º | 7937 | 10 | 🐇 Coelho |
3º | 1349 | 13 | 🐓 Galo |
4º | 1873 | 19 | 🦚 Pavão |
5º | 2391 | 23 | 🐻 Urso |
6º | 18294 | ||
7º | 653 | ||
Super 5 | 05 - 12 - 14 - 18 - 21 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4744 | 11 | 🐎 Cavalo |
2º | 7937 | 10 | 🐇 Coelho |
3º | 1349 | 13 | 🐓 Galo |
4º | 1873 | 19 | 🦚 Pavão |
5º | 2391 | 23 | 🐻 Urso |
6º | 4711 | 3 | 🐴 Burro |
7º | 7938 | 10 | 🐇 Coelho |
8º | 4347 | 12 | 🐘 Elefante |
9º | 4793 | 24 | 🦌 Veado |
10º | 0083 | 21 | 🐂 Touro |
Super 5 | 05 - 12 - 14 - 18 - 21 |
Sorteio 16h20m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2339 | 10 | 🐇 Coelho |
2º | 9387 | 22 | 🐯 Tigre |
3º | 5544 | 11 | 🐎 Cavalo |
4º | 4735 | 9 | 🐍 Cobra |
5º | 0109 | 3 | 🐴 Burro |
6º | 22114 | ||
7º | 956 | ||
Super 5 | 04 - 12 - 15 - 20 - 21 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2339 | 10 | 🐇 Coelho |
2º | 9387 | 22 | 🐯 Tigre |
3º | 5544 | 11 | 🐎 Cavalo |
4º | 4735 | 9 | 🐍 Cobra |
5º | 0109 | 3 | 🐴 Burro |
6º | 2954 | 14 | 🐱 Gato |
7º | 3357 | 15 | 🐊 Jacaré |
8º | 3843 | 11 | 🐎 Cavalo |
9º | 9745 | 12 | 🐘 Elefante |
10º | 2013 | 4 | 🦋 Borboleta |
Super 5 | 04 - 12 - 15 - 20 - 21 |
Sorteio 18h20m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6278 | 20 | 🦃 Peru |
2º | 3939 | 10 | 🐇 Coelho |
3º | 6409 | 3 | 🐴 Burro |
4º | 3056 | 14 | 🐱 Gato |
5º | 0989 | 23 | 🐻 Urso |
6º | 20671 | ||
7º | 729 | ||
Super 5 | 03 - 06 - 07 - 12 - 18 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6278 | 20 | 🦃 Peru |
2º | 3939 | 10 | 🐇 Coelho |
3º | 6409 | 3 | 🐴 Burro |
4º | 3056 | 14 | 🐱 Gato |
5º | 0989 | 23 | 🐻 Urso |
6º | 6363 | 16 | 🦁 Leão |
7º | 2940 | 10 | 🐇 Coelho |
8º | 7305 | 2 | 🦅 Águia |
9º | 8996 | 24 | 🦌 Veado |
10º | 6275 | 19 | 🦚 Pavão |
Super 5 | 03 - 06 - 07 - 12 - 18 |
Sorteio 21h20m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9277 | 20 | 🦃 Peru |
2º | 2108 | 2 | 🦅 Águia |
3º | 2867 | 17 | 🐵 Macaco |
4º | 0355 | 14 | 🐱 Gato |
5º | 1139 | 10 | 🐇 Coelho |
6º | 15746 | ||
7º | 555 | ||
Super 5 | 04 - 08 - 09 - 15 - 17 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9277 | 20 | 🦃 Peru |
2º | 2108 | 2 | 🦅 Águia |
3º | 2867 | 17 | 🐵 Macaco |
4º | 0355 | 14 | 🐱 Gato |
5º | 1139 | 10 | 🐇 Coelho |
6º | 9220 | 5 | 🐶 Cachorro |
7º | 2183 | 21 | 🐂 Touro |
8º | 7065 | 17 | 🐵 Macaco |
9º | 7875 | 19 | 🦚 Pavão |
10º | 2089 | 23 | 🐻 Urso |
Super 5 | 04 - 08 - 09 - 15 - 17 |
Sorteio 23h20m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4249 | 13 | 🐓 Galo |
2º | 6753 | 14 | 🐱 Gato |
3º | 3922 | 6 | 🐐 Cabra |
4º | 0910 | 3 | 🐴 Burro |
5º | 0716 | 4 | 🦋 Borboleta |
6º | 16550 | ||
7º | 693 | ||
Super 5 | 01 - 10 - 12 - 16 - 25 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4249 | 13 | 🐓 Galo |
2º | 6753 | 14 | 🐱 Gato |
3º | 3922 | 6 | 🐐 Cabra |
4º | 0910 | 3 | 🐴 Burro |
5º | 0716 | 4 | 🦋 Borboleta |
6º | 4630 | 8 | 🐪 Camelo |
7º | 2799 | 25 | 🐄 Vaca |
8º | 4521 | 6 | 🐐 Cabra |
9º | 9320 | 5 | 🐶 Cachorro |
10º | 7820 | 5 | 🐶 Cachorro |
Super 5 | 01 - 10 - 12 - 16 - 25 |
Resultados dos bancos do Goiás (GO)
Resultados dos horas da Look Goiás (GO)
- Resultado de hoje
- Resultado de ontem
- Sorteio das 9.20 horas
- Sorteio das 9.20 horas
- Sorteio das 11.20 horas
- Sorteio das 14.20 horas
- Sorteio das 16.20 horas
- Sorteio das 18.20 horas
- Sorteio das 19.00 horas, Loteria Federal (FED)
- Sorteio das 21.20 horas
Horário dos Sorteios do Look Goiás (GO)
Dia | Horários |
---|---|
Domingo | 7.20, 9.20, 11.20, 14.20, 16.20, 18.20, 21.20 |
Segunda | 7.20, 9.20, 11.20, 14.20, 16.20, 18.20, 21.20 |
Terça | 7.20, 9.20, 11.20, 14.20, 16.20, 18.20, 21.20 |
Quarta | 7.20, 9.20, 11.20, 14.20, 16.20, 18.20, 19.00 (Federal), 21.20 |
Quinta | 7.20, 9.20, 11.20, 14.20, 16.20, 18.20, 21.20 |
Sexta | 7.20, 9.20, 11.20, 14.20, 16.20, 18.20, 21.20 |
Sábado | 7.20, 9.20, 11.20, 14.20, 16.20, 18.20, 19.00 (Federal), 21.20 |
Tabela do Jogo do Bicho
Bicho | Dezena | Bicho | Dezena |
---|---|---|---|
1 – Avestruz – | 01, 02, 03, 04 | 2 – Águia – | 05, 06, 07, 08 |
3 – Burro – | 09, 10, 11, 12 | 4 – Borboleta – | 13, 14, 15, 16 |
5 – Cachorro – | 17, 18, 19, 20 | 6 – Cabra – | 21, 22, 23, 24 |
7 – Carneiro – | 25, 26, 27, 28 | 8 – Camelo – | 29, 30, 31, 32 |
9 – Cobra – | 33, 34, 35, 36 | 10 – Coelho – | 37, 38, 39, 40 |
11 – Cavalo – | 41, 42, 43, 44 | 12 – Elefante – | 45, 46, 47, 48 |
13 – Galo – | 49, 50 51, 52 | 14 – Gato – | 53, 54, 55, 56 |
15 – Jacaré – | 57, 58, 59, 60 | 16 – Leão – | 61, 62, 63, 64 |
17 – Macaco – | 65, 66, 67, 68 | 18 – Porco – | 69, 70, 71, 72 |
19 – Pavão – | 73, 74, 75, 76 | 20 – Peru – | 77, 78, 79, 80 |
21 – Touro – | 81, 82, 83, 84 | 22 – Tigre – | 85, 86, 87, 88 |
23 – Urso – | 89, 90, 91, 92 | 24 – Veado – | 93, 94, 95, 96 |
25 – Vaca – | 97, 98, 99, 00 |
Gerador de Palpites
Tipo | Resultados |
---|---|
Milhar | 7224 |
Centena | 192 |
Dezena | 57 |
Grupo | 5 – Cachorro |
Terno de Dezena | 18 – 22 – 45 |
Dezena da Fortuna | 10 – 44 – 45 – 47 – 51 – 53 – 57 – 78 – 90 – 98 |