Sábado, 07 de Dezembro de 2024
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.Sorteio 19h (FED)
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8267 | 17 | 🐵 Macaco |
2º | 8769 | 18 | 🐷 Porco |
3º | 2812 | 3 | 🐴 Burro |
4º | 3392 | 23 | 🐻 Urso |
5º | 8256 | 14 | 🐱 Gato |
6º | 31496 | ||
7º | 553 |
Sorteio dos 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8267 | 17 | 🐵 Macaco |
2º | 8769 | 18 | 🐷 Porco |
3º | 2812 | 3 | 🐴 Burro |
4º | 3392 | 23 | 🐻 Urso |
5º | 8256 | 14 | 🐱 Gato |
6º | 8823 | 6 | 🐐 Cabra |
7º | 2783 | 21 | 🐂 Touro |
8º | 6619 | 5 | 🐶 Cachorro |
9º | 7922 | 6 | 🐐 Cabra |
10º | 7643 | 11 | 🐎 Cavalo |
Resultados dos tempo do Federal (FED)
- Federal de hoje
- Federal de ontem
- Federal de sábado
- Federal de quarta-feira
Horário dos Sorteios do Federal (FED)
Dia | Horários |
---|---|
Domingo | – |
Segunda | – |
Terça | – |
Quarta | 19.00 |
Quinta | – |
Sexta | – |
Sábado | 19.00 |
Tabela do Jogo do Bicho
Bicho | Dezena | Bicho | Dezena |
---|---|---|---|
1 – Avestruz – | 01, 02, 03, 04 | 2 – Águia – | 05, 06, 07, 08 |
3 – Burro – | 09, 10, 11, 12 | 4 – Borboleta – | 13, 14, 15, 16 |
5 – Cachorro – | 17, 18, 19, 20 | 6 – Cabra – | 21, 22, 23, 24 |
7 – Carneiro – | 25, 26, 27, 28 | 8 – Camelo – | 29, 30, 31, 32 |
9 – Cobra – | 33, 34, 35, 36 | 10 – Coelho – | 37, 38, 39, 40 |
11 – Cavalo – | 41, 42, 43, 44 | 12 – Elefante – | 45, 46, 47, 48 |
13 – Galo – | 49, 50 51, 52 | 14 – Gato – | 53, 54, 55, 56 |
15 – Jacaré – | 57, 58, 59, 60 | 16 – Leão – | 61, 62, 63, 64 |
17 – Macaco – | 65, 66, 67, 68 | 18 – Porco – | 69, 70, 71, 72 |
19 – Pavão – | 73, 74, 75, 76 | 20 – Peru – | 77, 78, 79, 80 |
21 – Touro – | 81, 82, 83, 84 | 22 – Tigre – | 85, 86, 87, 88 |
23 – Urso – | 89, 90, 91, 92 | 24 – Veado – | 93, 94, 95, 96 |
25 – Vaca – | 97, 98, 99, 00 |
Gerador de Palpites
Tipo | Resultados |
---|---|
Milhar | 7224 |
Centena | 192 |
Dezena | 57 |
Grupo | 5 – Cachorro |
Terno de Dezena | 18 – 22 – 45 |
Dezena da Fortuna | 10 – 44 – 45 – 47 – 51 – 53 – 57 – 78 – 90 – 98 |