Sexta-feira, 01 de Novembro de 2024
Sorteio dos 1º ao 10ºBanca Bahia
Sorteio 10h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4000 | 25 | 🐄 Vaca |
2º | 2298 | 25 | 🐄 Vaca |
3º | 2668 | 17 | 🐵 Macaco |
4º | 4568 | 17 | 🐵 Macaco |
5º | 1488 | 22 | 🐯 Tigre |
6º | 9905 | 2 | 🦅 Águia |
7º | 1082 | 21 | 🐂 Touro |
8º | 9493 | 24 | 🦌 Veado |
9º | 6603 | 1 | 🦩 Avestruz |
10º | 3938 | 10 | 🐇 Coelho |
Sorteio 12h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1525 | 7 | 🐏 Carneiro |
2º | 8705 | 2 | 🦅 Águia |
3º | 8545 | 12 | 🐘 Elefante |
4º | 9481 | 21 | 🐂 Touro |
5º | 1818 | 5 | 🐶 Cachorro |
6º | 9342 | 11 | 🐎 Cavalo |
7º | 5368 | 17 | 🐵 Macaco |
8º | 1390 | 23 | 🐻 Urso |
9º | 0634 | 9 | 🐍 Cobra |
10º | 0751 | 13 | 🐓 Galo |
Sorteio 15h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1203 | 1 | 🦩 Avestruz |
2º | 9143 | 11 | 🐎 Cavalo |
3º | 1807 | 2 | 🦅 Águia |
4º | 2551 | 13 | 🐓 Galo |
5º | 8780 | 20 | 🦃 Peru |
6º | 2685 | 22 | 🐯 Tigre |
7º | 6229 | 8 | 🐪 Camelo |
8º | 4124 | 6 | 🐐 Cabra |
9º | 3298 | 25 | 🐄 Vaca |
10º | 4566 | 17 | 🐵 Macaco |
Sorteio 19h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7595 | 24 | 🦌 Veado |
2º | 1598 | 25 | 🐄 Vaca |
3º | 1088 | 22 | 🐯 Tigre |
4º | 3859 | 15 | 🐊 Jacaré |
5º | 8002 | 1 | 🦩 Avestruz |
6º | 0589 | 23 | 🐻 Urso |
7º | 7704 | 1 | 🦩 Avestruz |
8º | 1300 | 25 | 🐄 Vaca |
9º | 3738 | 10 | 🐇 Coelho |
10º | 4225 | 7 | 🐏 Carneiro |
Sorteio 21h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0835 | 9 | 🐍 Cobra |
2º | 1174 | 19 | 🦚 Pavão |
3º | 6872 | 18 | 🐷 Porco |
4º | 1751 | 13 | 🐓 Galo |
5º | 2507 | 2 | 🦅 Águia |
6º | 2723 | 6 | 🐐 Cabra |
7º | 0522 | 6 | 🐐 Cabra |
8º | 9920 | 5 | 🐶 Cachorro |
9º | 4365 | 17 | 🐵 Macaco |
10º | 3911 | 3 | 🐴 Burro |
Banca Bahia Maluca
Sorteio 10h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0888 | 22 | 🐯 Tigre |
2º | 0966 | 17 | 🐵 Macaco |
3º | 0265 | 17 | 🐵 Macaco |
4º | 4224 | 6 | 🐐 Cabra |
5º | 8841 | 11 | 🐎 Cavalo |
6º | 5233 | 9 | 🐍 Cobra |
7º | 0890 | 23 | 🐻 Urso |
8º | 9046 | 12 | 🐘 Elefante |
9º | 9196 | 24 | 🦌 Veado |
10º | 8393 | 24 | 🦌 Veado |
Sorteio 12h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5551 | 13 | 🐓 Galo |
2º | 2048 | 12 | 🐘 Elefante |
3º | 5754 | 14 | 🐱 Gato |
4º | 1889 | 23 | 🐻 Urso |
5º | 8181 | 21 | 🐂 Touro |
6º | 2804 | 1 | 🦩 Avestruz |
7º | 4693 | 24 | 🦌 Veado |
8º | 3336 | 9 | 🐍 Cobra |
9º | 9510 | 3 | 🐴 Burro |
10º | 1570 | 18 | 🐷 Porco |
Sorteio 15h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3371 | 18 | 🐷 Porco |
2º | 0405 | 2 | 🦅 Águia |
3º | 2185 | 22 | 🐯 Tigre |
4º | 1912 | 3 | 🐴 Burro |
5º | 0878 | 20 | 🦃 Peru |
6º | 5948 | 12 | 🐘 Elefante |
7º | 8229 | 8 | 🐪 Camelo |
8º | 6212 | 3 | 🐴 Burro |
9º | 2643 | 11 | 🐎 Cavalo |
10º | 6654 | 14 | 🐱 Gato |
Sorteio 19h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5889 | 23 | 🐻 Urso |
2º | 9985 | 22 | 🐯 Tigre |
3º | 5508 | 2 | 🦅 Águia |
4º | 7113 | 4 | 🦋 Borboleta |
5º | 2008 | 2 | 🦅 Águia |
6º | 9408 | 2 | 🦅 Águia |
7º | 8003 | 1 | 🦩 Avestruz |
8º | 5737 | 10 | 🐇 Coelho |
9º | 0713 | 4 | 🦋 Borboleta |
10º | 5224 | 6 | 🐐 Cabra |
Sorteio 21h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5421 | 6 | 🐐 Cabra |
2º | 3775 | 19 | 🦚 Pavão |
3º | 8187 | 22 | 🐯 Tigre |
4º | 0161 | 16 | 🦁 Leão |
5º | 7052 | 13 | 🐓 Galo |
6º | 3205 | 2 | 🦅 Águia |
7º | 2226 | 7 | 🐏 Carneiro |
8º | 7593 | 24 | 🦌 Veado |
9º | 2094 | 24 | 🦌 Veado |
10º | 1193 | 24 | 🦌 Veado |
Resultados dos bancos do Bahia (BA)
Resultados dos horas do Bahia (BA)
- Resultado de hoje
- Resultado de ontem
- Sorteio das 10.00 horas
- Sorteio das 12.00 horas
- Sorteio das 15.00 horas
- Sorteio das 19.00 horas
- Sorteio das 19.00 horas, Loteria Federal (FED)
- Sorteio das 21.00 horas
Horário dos Sorteios do Bahia (BA)
Resultado da Banca Paratodos Bahia (BA)
Dia | Horários |
---|---|
Domingo | 10.00, 12.00, 15.00 |
Segunda | 10.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00 |
Terça | 10.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00 |
Quarta | 10.00, 12.00, 15.00, 19.00 (Federal), 21.00 |
Quinta | 10.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00 |
Sexta | 10.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00 |
Sábado | 10.00, 12.00, 15.00, 19.00 (Federal), 21.00 |
Resultado da Banca Maluca (BA)
Dia | Horários |
---|---|
Domingo | 10.00, 12.00, 15.00 |
Segunda | 10.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00 |
Terça | 10.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00 |
Quarta | 10.00, 12.00, 15.00, 19.00 (Federal), 21.00 |
Quinta | 10.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00 |
Sexta | 10.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00 |
Sábado | 10.00, 12.00, 15.00, 19.00 (Federal), 21.00 |
Tabela do Jogo do Bicho
Bicho | Dezena | Bicho | Dezena |
---|---|---|---|
1 – Avestruz – | 01, 02, 03, 04 | 2 – Águia – | 05, 06, 07, 08 |
3 – Burro – | 09, 10, 11, 12 | 4 – Borboleta – | 13, 14, 15, 16 |
5 – Cachorro – | 17, 18, 19, 20 | 6 – Cabra – | 21, 22, 23, 24 |
7 – Carneiro – | 25, 26, 27, 28 | 8 – Camelo – | 29, 30, 31, 32 |
9 – Cobra – | 33, 34, 35, 36 | 10 – Coelho – | 37, 38, 39, 40 |
11 – Cavalo – | 41, 42, 43, 44 | 12 – Elefante – | 45, 46, 47, 48 |
13 – Galo – | 49, 50 51, 52 | 14 – Gato – | 53, 54, 55, 56 |
15 – Jacaré – | 57, 58, 59, 60 | 16 – Leão – | 61, 62, 63, 64 |
17 – Macaco – | 65, 66, 67, 68 | 18 – Porco – | 69, 70, 71, 72 |
19 – Pavão – | 73, 74, 75, 76 | 20 – Peru – | 77, 78, 79, 80 |
21 – Touro – | 81, 82, 83, 84 | 22 – Tigre – | 85, 86, 87, 88 |
23 – Urso – | 89, 90, 91, 92 | 24 – Veado – | 93, 94, 95, 96 |
25 – Vaca – | 97, 98, 99, 00 |
Gerador de Palpites
Tipo | Resultados |
---|---|
Milhar | 7224 |
Centena | 192 |
Dezena | 57 |
Grupo | 5 – Cachorro |
Terno de Dezena | 18 – 22 – 45 |
Dezena da Fortuna | 10 – 44 – 45 – 47 – 51 – 53 – 57 – 78 – 90 – 98 |