Sexta-feira, 04 de Outubro de 2024
A primeira mesa do par: Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult. A segunda mesa do par: Sorteio dos 1º ao 10º.Sorteio 7h20m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6617 | 5 | 🐶 Cachorro |
2º | 8879 | 20 | 🦃 Peru |
3º | 5424 | 6 | 🐐 Cabra |
4º | 9042 | 11 | 🐎 Cavalo |
5º | 5181 | 21 | 🐂 Touro |
6º | 35143 | ||
7º | 752 | ||
Super 5 | 01 - 05 - 17 - 18 - 20 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6617 | 5 | 🐶 Cachorro |
2º | 8879 | 20 | 🦃 Peru |
3º | 5424 | 6 | 🐐 Cabra |
4º | 9042 | 11 | 🐎 Cavalo |
5º | 5181 | 21 | 🐂 Touro |
6º | 6859 | 15 | 🐊 Jacaré |
7º | 6840 | 10 | 🐇 Coelho |
8º | 1724 | 6 | 🐐 Cabra |
9º | 7942 | 11 | 🐎 Cavalo |
10º | 8508 | 2 | 🦅 Águia |
Super 5 | 01 - 05 - 17 - 18 - 20 |
Sorteio 9h20m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3757 | 15 | 🐊 Jacaré |
2º | 7771 | 18 | 🐷 Porco |
3º | 5331 | 8 | 🐪 Camelo |
4º | 0265 | 17 | 🐵 Macaco |
5º | 4524 | 6 | 🐐 Cabra |
6º | 21648 | ||
7º | 195 | ||
Super 5 | 01 - 03 - 07 - 18 - 26 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3757 | 15 | 🐊 Jacaré |
2º | 7771 | 18 | 🐷 Porco |
3º | 5331 | 8 | 🐪 Camelo |
4º | 0265 | 17 | 🐵 Macaco |
5º | 4524 | 6 | 🐐 Cabra |
6º | 3750 | 13 | 🐓 Galo |
7º | 7732 | 8 | 🐪 Camelo |
8º | 5736 | 9 | 🐍 Cobra |
9º | 7115 | 4 | 🦋 Borboleta |
10º | 5981 | 21 | 🐂 Touro |
Super 5 | 01 - 03 - 07 - 18 - 26 |
Sorteio 11h20m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3315 | 4 | 🦋 Borboleta |
2º | 7359 | 15 | 🐊 Jacaré |
3º | 1446 | 12 | 🐘 Elefante |
4º | 2452 | 13 | 🐓 Galo |
5º | 4069 | 18 | 🐷 Porco |
6º | 18641 | ||
7º | 395 | ||
Super 5 | 01 - 17 - 21 - 23 - 25 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3315 | 4 | 🦋 Borboleta |
2º | 7359 | 15 | 🐊 Jacaré |
3º | 1446 | 12 | 🐘 Elefante |
4º | 2452 | 13 | 🐓 Galo |
5º | 4069 | 18 | 🐷 Porco |
6º | 3712 | 3 | 🐴 Burro |
7º | 3344 | 11 | 🐎 Cavalo |
8º | 1545 | 12 | 🐘 Elefante |
9º | 5962 | 16 | 🦁 Leão |
10º | 3204 | 1 | 🦩 Avestruz |
Super 5 | 01 - 17 - 21 - 23 - 25 |
Sorteio 14h20m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | ||
7º | 0000 | ||
Super 5 | - - - - |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 | |
Super 5 | - - - - |
Sorteio 16h20m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | ||
7º | 0000 | ||
Super 5 | - - - - |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 | |
Super 5 | - - - - |
Sorteio 18h20m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | ||
7º | 0000 | ||
Super 5 | - - - - |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 | |
Super 5 | - - - - |
Sorteio 21h20m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | ||
7º | 0000 | ||
Super 5 | - - - - |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 | |
Super 5 | - - - - |
Sorteio 23h20m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | ||
7º | 0000 | ||
Super 5 | - - - - |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 | |
Super 5 | - - - - |
Resultados dos bancos do Goiás (GO)
Resultados dos horas do Goiás (Banca Look)
- Resultado de hoje
- Resultado de ontem
- Sorteio das 7.20 horas
- Sorteio das 9.20 horas
- Sorteio das 11.20 horas
- Sorteio das 14.20 horas
- Sorteio das 16.20 horas
- Sorteio das 18.20 horas
- Sorteio das 19.00 horas, Loteria Federal (FED)
- Sorteio das 21.20 horas
- Sorteio das 23.20 horas
Horário dos Sorteios do Goiás (Banca Look)
Dia | Horários |
---|---|
Domingo | 7.20, 9.20, 11.20, 14.20, 16.20, 18.20, 21.20, 23.20 |
Segunda | 7.20, 9.20, 11.20, 14.20, 16.20, 18.20, 21.20, 23.20 |
Terça | 7.20, 9.20, 11.20, 14.20, 16.20, 18.20, 21.20, 23.20 |
Quarta | 7.20, 9.20, 11.20, 14.20, 16.20, 18.20, 19.00 (Federal), 21.20, 23.20 |
Quinta | 7.20, 9.20, 11.20, 14.20, 16.20, 18.20, 21.20, 23.20 |
Sexta | 7.20, 9.20, 11.20, 14.20, 16.20, 18.20, 21.20, 23.20 |
Sábado | 7.20, 9.20, 11.20, 14.20, 16.20, 18.20, 19.00 (Federal), 21.20, 23.20 |
Tabela do Jogo do Bicho
Bicho | Dezena | Bicho | Dezena |
---|---|---|---|
1 – Avestruz – | 01, 02, 03, 04 | 2 – Águia – | 05, 06, 07, 08 |
3 – Burro – | 09, 10, 11, 12 | 4 – Borboleta – | 13, 14, 15, 16 |
5 – Cachorro – | 17, 18, 19, 20 | 6 – Cabra – | 21, 22, 23, 24 |
7 – Carneiro – | 25, 26, 27, 28 | 8 – Camelo – | 29, 30, 31, 32 |
9 – Cobra – | 33, 34, 35, 36 | 10 – Coelho – | 37, 38, 39, 40 |
11 – Cavalo – | 41, 42, 43, 44 | 12 – Elefante – | 45, 46, 47, 48 |
13 – Galo – | 49, 50 51, 52 | 14 – Gato – | 53, 54, 55, 56 |
15 – Jacaré – | 57, 58, 59, 60 | 16 – Leão – | 61, 62, 63, 64 |
17 – Macaco – | 65, 66, 67, 68 | 18 – Porco – | 69, 70, 71, 72 |
19 – Pavão – | 73, 74, 75, 76 | 20 – Peru – | 77, 78, 79, 80 |
21 – Touro – | 81, 82, 83, 84 | 22 – Tigre – | 85, 86, 87, 88 |
23 – Urso – | 89, 90, 91, 92 | 24 – Veado – | 93, 94, 95, 96 |
25 – Vaca – | 97, 98, 99, 00 |
Gerador de Palpites
Tipo | Resultados |
---|---|
Milhar | 7224 |
Centena | 192 |
Dezena | 57 |
Grupo | 5 – Cachorro |
Terno de Dezena | 18 – 22 – 45 |
Dezena da Fortuna | 10 – 44 – 45 – 47 – 51 – 53 – 57 – 78 – 90 – 98 |