Sexta-feira, 17 de Janeiro de 2025
- Banca Aval Pernambuco
- Banca Caminho da Sorte
- Banca Extração do Vale Petrolina
- Banca Extração Online Aliança
- Banca Resultado da Popular (Recife)
- Banca Nordeste Monte Carlos
- Banca Jogo do Bicho Sertão
- Banca Loteria Federal do Jogo do Bicho
Banca Aval Pernambuco
A primeira mesa do par: Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult. A segunda mesa do par: Sorteio dos 1º ao 10º.Sorteio 9h20m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 |
Sorteio 11h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 |
Sorteio 12h45m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 |
Sorteio 14h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 |
Sorteio 15h45m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 |
Sorteio 17h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 |
Sorteio 19h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 |
Banca Caminho da Sorte
Sorteio dos 1º ao 5ºSorteio 9h40m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 |
Sorteio 11h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 |
Sorteio 12h40m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 |
Sorteio 14h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 |
Sorteio 15h40m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 |
Sorteio 17h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 |
Sorteio 18h30m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 |
Sorteio 20h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 |
Sorteio 21h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 |
Banca Extração do Vale Petrolina
Sorteio dos 1º ao 5ºSorteio 11h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | |||
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5º |
Sorteio 13h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | |||
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5º |
Sorteio 14h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | |||
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5º |
Sorteio 16h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | |||
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5º |
Sorteio 17h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | |||
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5º |
Sorteio 18h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | |||
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5º |
Sorteio 20h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | |||
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5º |
Banca Extração Online Aliança
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma.Sorteio 9h40m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 |
Sorteio 11h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 |
Sorteio 12h40m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 |
Sorteio 14h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 |
Sorteio 15h40m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 |
Sorteio 17h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 |
Sorteio 18h40m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 |
Sorteio 20h40m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 |
Banca Resultado da Popular (Recife)
A primeira mesa do par: Sorteio dos 1º ao 5º. A segunda mesa do par: Sorteio dos 1º ao 10º.Sorteio 9h30m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 |
Sorteio 11h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 |
Sorteio 12h40m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 |
Sorteio 14h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 |
Sorteio 15h40m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 |
Sorteio 17h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 |
Sorteio 18h30m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 |
Banca Nordeste Monte Carlos
A primeira mesa do par: Sorteio dos 1º ao 5º. A segunda mesa do par: Sorteio dos 1º ao 10º.Sorteio 10h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 |
Sorteio 11h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 |
Sorteio 13h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 |
Sorteio 14h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 |
Sorteio 15h40m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 |
Sorteio 17h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 |
Sorteio 18h30m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 |
Sorteio 20h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 |
Loteria Federal do Jogo do Bicho
A primeira mesa do par: Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult. A segunda mesa do par: Sorteio dos 1º ao 10º.Sorteio 19h (FED)
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1684 | 21 | 🐂 Touro |
2º | 0382 | 21 | 🐂 Touro |
3º | 5282 | 21 | 🐂 Touro |
4º | 3416 | 4 | 🦋 Borboleta |
5º | 3738 | 10 | 🐇 Coelho |
6º | 14502 | ||
7º | 843 |
Sorteio dos 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1684 | 21 | 🐂 Touro |
2º | 0382 | 21 | 🐂 Touro |
3º | 5282 | 21 | 🐂 Touro |
4º | 3416 | 4 | 🦋 Borboleta |
5º | 3738 | 10 | 🐇 Coelho |
6º | 1053 | 14 | 🐱 Gato |
7º | 6324 | 6 | 🐐 Cabra |
8º | 8881 | 21 | 🐂 Touro |
9º | 4226 | 7 | 🐏 Carneiro |
10º | 4986 | 22 | 🐯 Tigre |
Resultados dos bancos do Pernambuco (PE)
- Banca Aliança Online
- Banca Aval Pernambuco
- Banca Caminho da Sorte
- Banca Cooperativa de Petrolina
- Banca Loteria Popular – Recife
- Banca Monte Carlos
- Banca Cl a Confiança
Resultados dos horas do Pernambuco (PE)
- Resultados de hoje
- Resultados de ontem
- Horário dos Sorteios do Pernambuco (PE)
Tabela do Jogo do Bicho
Bicho | Dezena | Bicho | Dezena |
---|---|---|---|
1 – Avestruz – ![]() | 01, 02, 03, 04 | 2 – Águia – ![]() | 05, 06, 07, 08 |
3 – Burro – ![]() | 09, 10, 11, 12 | 4 – Borboleta – ![]() | 13, 14, 15, 16 |
5 – Cachorro – ![]() | 17, 18, 19, 20 | 6 – Cabra – ![]() | 21, 22, 23, 24 |
7 – Carneiro – ![]() | 25, 26, 27, 28 | 8 – Camelo – ![]() | 29, 30, 31, 32 |
9 – Cobra – ![]() | 33, 34, 35, 36 | 10 – Coelho – ![]() | 37, 38, 39, 40 |
11 – Cavalo – ![]() | 41, 42, 43, 44 | 12 – Elefante – ![]() | 45, 46, 47, 48 |
13 – Galo – ![]() | 49, 50 51, 52 | 14 – Gato – ![]() | 53, 54, 55, 56 |
15 – Jacaré – ![]() | 57, 58, 59, 60 | 16 – Leão – ![]() | 61, 62, 63, 64 |
17 – Macaco – ![]() | 65, 66, 67, 68 | 18 – Porco – ![]() | 69, 70, 71, 72 |
19 – Pavão – ![]() | 73, 74, 75, 76 | 20 – Peru – ![]() | 77, 78, 79, 80 |
21 – Touro – ![]() | 81, 82, 83, 84 | 22 – Tigre – ![]() | 85, 86, 87, 88 |
23 – Urso – ![]() | 89, 90, 91, 92 | 24 – Veado – ![]() | 93, 94, 95, 96 |
25 – Vaca – ![]() | 97, 98, 99, 00 |
Gerador de Palpites
Tipo | Resultados |
---|---|
Milhar | 7224 |
Centena | 192 |
Dezena | 57 |
Grupo | 5 – Cachorro |
Terno de Dezena | 18 – 22 – 45 |
Dezena da Fortuna | 10 – 44 – 45 – 47 – 51 – 53 – 57 – 78 – 90 – 98 |