Sexta-feira, 01 de Novembro de 2024
- Banca Aval Pernambuco
- Banca Caminho da Sorte
- Banca Extração do Vale Petrolina
- Banca Extração Online Aliança
- Banca Resultado da Popular (Recife)
- Banca Nordeste Monte Carlos
- Banca Jogo do Bicho Sertão
- Banca Loteria Federal do Jogo do Bicho
Banca Aval Pernambuco
A primeira mesa do par: Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult. A segunda mesa do par: Sorteio dos 1º ao 10º.Sorteio 9h20m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8091 | 23 | 🐻 Urso |
2º | 2907 | 2 | 🦅 Águia |
3º | 9086 | 22 | 🐯 Tigre |
4º | 5308 | 2 | 🦅 Águia |
5º | 0388 | 22 | 🐯 Tigre |
6º | 25780 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8091 | 23 | 🐻 Urso |
2º | 2907 | 2 | 🦅 Águia |
3º | 9086 | 22 | 🐯 Tigre |
4º | 5308 | 2 | 🦅 Águia |
5º | 0388 | 22 | 🐯 Tigre |
6º | 8295 | 24 | 🦌 Veado |
7º | 0903 | 1 | 🦩 Avestruz |
8º | 9080 | 20 | 🦃 Peru |
9º | 1768 | 17 | 🐵 Macaco |
10º | 5826 | 7 | 🐏 Carneiro |
Sorteio 11h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8955 | 14 | 🦅 Águia |
2º | 7017 | 5 | 🐶 Cachorro |
3º | 3258 | 15 | 🐊 Jacaré |
4º | 7167 | 17 | 🐵 Macaco |
5º | 8851 | 13 | 🐓 Galo |
6º | 35248 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8955 | 14 | 🐱 Gato |
2º | 7017 | 5 | 🐶 Cachorro |
3º | 3258 | 15 | 🐊 Jacaré |
4º | 7167 | 17 | 🐵 Macaco |
5º | 8851 | 13 | 🐓 Galo |
6º | 8737 | 10 | 🐇 Coelho |
7º | 9021 | 6 | 🐐 Cabra |
8º | 5156 | 14 | 🐱 Gato |
9º | 5787 | 22 | 🐯 Tigre |
10º | 3949 | 13 | 🐓 Galo |
Sorteio 12h45m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5221 | 6 | 🐯 Tigre |
2º | 5327 | 7 | 🐏 Carneiro |
3º | 6120 | 5 | 🐶 Cachorro |
4º | 8918 | 5 | 🐶 Cachorro |
5º | 5838 | 10 | 🐇 Coelho |
6º | 31424 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5221 | 6 | 🐐 Cabra |
2º | 5327 | 7 | 🐏 Carneiro |
3º | 6120 | 5 | 🐶 Cachorro |
4º | 8918 | 5 | 🐶 Cachorro |
5º | 5838 | 10 | 🐇 Coelho |
6º | 5568 | 17 | 🐵 Macaco |
7º | 2319 | 5 | 🐶 Cachorro |
8º | 2221 | 6 | 🐐 Cabra |
9º | 1708 | 2 | 🦅 Águia |
10º | 3240 | 10 | 🐇 Coelho |
Sorteio 14h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0771 | 18 | 🦅 Águia |
2º | 6896 | 24 | 🦌 Veado |
3º | 2652 | 13 | 🐓 Galo |
4º | 7035 | 9 | 🐍 Cobra |
5º | 2062 | 16 | 🦁 Leão |
6º | 19416 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0771 | 18 | 🐷 Porco |
2º | 6896 | 24 | 🦌 Veado |
3º | 2652 | 13 | 🐓 Galo |
4º | 7035 | 9 | 🐍 Cobra |
5º | 2062 | 16 | 🦁 Leão |
6º | 0627 | 7 | 🐏 Carneiro |
7º | 7860 | 15 | 🐊 Jacaré |
8º | 7953 | 14 | 🐱 Gato |
9º | 1625 | 7 | 🐏 Carneiro |
10º | 7481 | 21 | 🐂 Touro |
Sorteio 15h45m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6769 | 18 | 🐯 Tigre |
2º | 5259 | 15 | 🐊 Jacaré |
3º | 5136 | 9 | 🐍 Cobra |
4º | 5162 | 16 | 🦁 Leão |
5º | 7992 | 23 | 🐻 Urso |
6º | 30318 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6769 | 18 | 🐷 Porco |
2º | 5259 | 15 | 🐊 Jacaré |
3º | 5136 | 9 | 🐍 Cobra |
4º | 5162 | 16 | 🦁 Leão |
5º | 7992 | 23 | 🐻 Urso |
6º | 6555 | 14 | 🐱 Gato |
7º | 7211 | 3 | 🐴 Burro |
8º | 6536 | 9 | 🐍 Cobra |
9º | 9962 | 16 | 🦁 Leão |
10º | 0582 | 21 | 🐂 Touro |
Sorteio 17h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5240 | 10 | |
2º | 0466 | 17 | 🐵 Macaco |
3º | 8113 | 4 | 🦋 Borboleta |
4º | 7536 | 9 | 🐍 Cobra |
5º | 8858 | 15 | 🐊 Jacaré |
6º | 30213 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5240 | 10 | 🐇 Coelho |
2º | 0466 | 17 | 🐵 Macaco |
3º | 8113 | 4 | 🦋 Borboleta |
4º | 7536 | 9 | 🐍 Cobra |
5º | 8858 | 15 | 🐊 Jacaré |
6º | 5087 | 22 | 🐯 Tigre |
7º | 2415 | 4 | 🦋 Borboleta |
8º | 4613 | 4 | 🦋 Borboleta |
9º | 0636 | 9 | 🐍 Cobra |
10º | 2964 | 16 | 🦁 Leão |
Sorteio 19h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8462 | 16 | 🐱 Gato |
2º | 9368 | 17 | 🐵 Macaco |
3º | 8105 | 2 | 🦅 Águia |
4º | 0043 | 11 | 🐎 Cavalo |
5º | 5821 | 6 | 🐐 Cabra |
6º | 31799 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8462 | 16 | 🦁 Leão |
2º | 9368 | 17 | 🐵 Macaco |
3º | 8105 | 2 | 🦅 Águia |
4º | 0043 | 11 | 🐎 Cavalo |
5º | 5821 | 6 | 🐐 Cabra |
6º | 8980 | 20 | 🦃 Peru |
7º | 4310 | 3 | 🐴 Burro |
8º | 6604 | 1 | 🦩 Avestruz |
9º | 2853 | 14 | 🐱 Gato |
10º | 4546 | 12 | 🐘 Elefante |
Banca Caminho da Sorte
Sorteio dos 1º ao 5ºSorteio 9h40m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4810 | 3 | 🐴 Burro |
2º | 1597 | 25 | 🐄 Vaca |
3º | 0865 | 17 | 🐵 Macaco |
4º | 0070 | 18 | 🐷 Porco |
5º | 8328 | 7 | 🐏 Carneiro |
Sorteio 11h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8640 | 10 | 🐄 Vaca |
2º | 4139 | 10 | 🐇 Coelho |
3º | 3756 | 14 | 🐱 Gato |
4º | 5060 | 15 | 🐊 Jacaré |
5º | 9306 | 2 | 🦅 Águia |
Sorteio 12h40m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5064 | 16 | 🐵 Macaco |
2º | 8941 | 11 | 🐎 Cavalo |
3º | 6882 | 21 | 🐂 Touro |
4º | 9196 | 24 | 🦌 Veado |
5º | 1458 | 15 | 🐊 Jacaré |
Sorteio 14h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1509 | 3 | 🐷 Porco |
2º | 1643 | 11 | 🐎 Cavalo |
3º | 3744 | 11 | 🐎 Cavalo |
4º | 0292 | 23 | 🐻 Urso |
5º | 8089 | 23 | 🐻 Urso |
Sorteio 15h40m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5828 | 7 | 🐏 Carneiro |
2º | 7439 | 10 | 🐇 Coelho |
3º | 1697 | 25 | 🐄 Vaca |
4º | 8561 | 16 | 🦁 Leão |
5º | 8913 | 4 | 🦋 Borboleta |
Sorteio 17h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2920 | 5 | 🐇 Coelho |
2º | 9605 | 2 | 🦅 Águia |
3º | 0246 | 12 | 🐘 Elefante |
4º | 5384 | 21 | 🐂 Touro |
5º | 3478 | 20 | 🦃 Peru |
Sorteio 18h30m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8241 | 11 | 🐇 Coelho |
2º | 3586 | 22 | 🐯 Tigre |
3º | 4693 | 24 | 🦌 Veado |
4º | 6755 | 14 | 🐱 Gato |
5º | 0368 | 17 | 🐵 Macaco |
Sorteio 20h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3946 | 12 | 🐱 Gato |
2º | 5665 | 17 | 🐵 Macaco |
3º | 8029 | 8 | 🐪 Camelo |
4º | 7749 | 13 | 🐓 Galo |
5º | 3563 | 16 | 🦁 Leão |
Sorteio 21h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8440 | 10 | 🐊 Jacaré |
2º | 9215 | 4 | 🦋 Borboleta |
3º | 5539 | 10 | 🐇 Coelho |
4º | 7872 | 18 | 🐷 Porco |
5º | 0764 | 16 | 🦁 Leão |
Banca Extração do Vale Petrolina
Sorteio dos 1º ao 5ºSorteio 11h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | |||
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5º |
Sorteio 13h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | |||
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5º |
Sorteio 14h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | |||
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5º |
Sorteio 16h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | |||
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5º |
Sorteio 17h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | |||
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5º |
Sorteio 18h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | |||
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5º |
Sorteio 20h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | |||
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5º |
Banca Extração Online Aliança
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma.Sorteio 9h40m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3395 | 24 | 🦌 Veado |
2º | 5176 | 19 | 🦚 Pavão |
3º | 2814 | 4 | 🦋 Borboleta |
4º | 6282 | 21 | 🐂 Touro |
5º | 5767 | 17 | 🐵 Macaco |
6º | 23434 |
Sorteio 11h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3793 | 24 | 🦚 Pavão |
2º | 6744 | 11 | 🐎 Cavalo |
3º | 6891 | 23 | 🐻 Urso |
4º | 6224 | 6 | 🐐 Cabra |
5º | 9169 | 18 | 🐷 Porco |
6º | 32821 |
Sorteio 12h40m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7816 | 4 | 🦋 Borboleta |
2º | 9089 | 23 | 🐻 Urso |
3º | 4831 | 8 | 🐪 Camelo |
4º | 9764 | 16 | 🦁 Leão |
5º | 7962 | 16 | 🦁 Leão |
6º | 39462 |
Sorteio 14h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4447 | 12 | 🐂 Touro |
2º | 1076 | 19 | 🦚 Pavão |
3º | 0286 | 22 | 🐯 Tigre |
4º | 4843 | 11 | 🐎 Cavalo |
5º | 5164 | 16 | 🦁 Leão |
6º | 15816 |
Sorteio 15h40m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6424 | 6 | 🐵 Macaco |
2º | 6685 | 22 | 🐯 Tigre |
3º | 3933 | 9 | 🐍 Cobra |
4º | 8936 | 9 | 🐍 Cobra |
5º | 3826 | 7 | 🐏 Carneiro |
6º | 29804 |
Sorteio 17h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5212 | 3 | |
2º | 7307 | 2 | 🦅 Águia |
3º | 6710 | 3 | 🐴 Burro |
4º | 9796 | 24 | 🦌 Veado |
5º | 6030 | 8 | 🐪 Camelo |
6º | 35055 |
Sorteio 18h40m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8612 | 3 | 🦌 Veado |
2º | 1468 | 17 | 🐵 Macaco |
3º | 5174 | 19 | 🦚 Pavão |
4º | 6741 | 11 | 🐎 Cavalo |
5º | 6702 | 1 | 🦩 Avestruz |
6º | 28697 |
Sorteio 20h40m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0755 | 14 | 🐎 Cavalo |
2º | 6570 | 18 | 🐷 Porco |
3º | 8818 | 5 | 🐶 Cachorro |
4º | 3185 | 22 | 🐯 Tigre |
5º | 7070 | 18 | 🐷 Porco |
6º | 26398 |
Banca Resultado da Popular (Recife)
A primeira mesa do par: Sorteio dos 1º ao 5º. A segunda mesa do par: Sorteio dos 1º ao 10º.Sorteio 9h30m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4640 | 10 | 🐇 Coelho |
2º | 7554 | 14 | 🐱 Gato |
3º | 0596 | 24 | 🦌 Veado |
4º | 2406 | 2 | 🦅 Águia |
5º | 8982 | 21 | 🐂 Touro |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4640 | 10 | 🐇 Coelho |
2º | 7554 | 14 | 🐱 Gato |
3º | 0596 | 24 | 🦌 Veado |
4º | 2406 | 2 | 🦅 Águia |
5º | 8982 | 21 | 🐂 Touro |
6º | 4702 | 1 | 🦩 Avestruz |
7º | 6554 | 14 | 🐱 Gato |
8º | 4590 | 23 | 🐻 Urso |
9º | 0466 | 17 | 🐵 Macaco |
10º | 0490 | 23 | 🐻 Urso |
Sorteio 11h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5693 | 24 | 🦌 Veado |
2º | 0427 | 7 | 🐏 Carneiro |
3º | 5738 | 10 | 🐇 Coelho |
4º | 6218 | 5 | 🐶 Cachorro |
5º | 0881 | 21 | 🐂 Touro |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5693 | 24 | 🦌 Veado |
2º | 0427 | 7 | 🐏 Carneiro |
3º | 5738 | 10 | 🐇 Coelho |
4º | 6218 | 5 | 🐶 Cachorro |
5º | 0881 | 21 | 🐂 Touro |
6º | 5056 | 14 | 🐱 Gato |
7º | 6472 | 18 | 🐷 Porco |
8º | 9231 | 8 | 🐪 Camelo |
9º | 3788 | 22 | 🐯 Tigre |
10º | 3504 | 1 | 🦩 Avestruz |
Sorteio 12h40m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4372 | 18 | 🐷 Porco |
2º | 3471 | 18 | 🐷 Porco |
3º | 5461 | 16 | 🦁 Leão |
4º | 7076 | 19 | 🦚 Pavão |
5º | 3194 | 24 | 🦌 Veado |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4372 | 18 | 🐷 Porco |
2º | 3471 | 18 | 🐷 Porco |
3º | 5461 | 16 | 🦁 Leão |
4º | 7076 | 19 | 🦚 Pavão |
5º | 3194 | 24 | 🦌 Veado |
6º | 4357 | 15 | 🐊 Jacaré |
7º | 3440 | 10 | 🐇 Coelho |
8º | 7767 | 17 | 🐵 Macaco |
9º | 2116 | 4 | 🦋 Borboleta |
10º | 1254 | 14 | 🐱 Gato |
Sorteio 14h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1924 | 6 | 🐐 Cabra |
2º | 9322 | 6 | 🐐 Cabra |
3º | 8663 | 16 | 🦁 Leão |
4º | 7132 | 8 | 🐪 Camelo |
5º | 1126 | 7 | 🐏 Carneiro |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1924 | 6 | 🐐 Cabra |
2º | 9322 | 6 | 🐐 Cabra |
3º | 8663 | 16 | 🦁 Leão |
4º | 7132 | 8 | 🐪 Camelo |
5º | 1126 | 7 | 🐏 Carneiro |
6º | 1987 | 22 | 🐯 Tigre |
7º | 9361 | 16 | 🦁 Leão |
8º | 2263 | 16 | 🦁 Leão |
9º | 4232 | 8 | 🐪 Camelo |
10º | 6010 | 3 | 🐴 Burro |
Sorteio 15h40m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8486 | 22 | 🐯 Tigre |
2º | 6433 | 9 | 🐍 Cobra |
3º | 9299 | 25 | 🐄 Vaca |
4º | 7410 | 3 | 🐴 Burro |
5º | 2088 | 22 | 🐯 Tigre |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8486 | 22 | 🐯 Tigre |
2º | 6433 | 9 | 🐍 Cobra |
3º | 9299 | 25 | 🐄 Vaca |
4º | 7410 | 3 | 🐴 Burro |
5º | 2088 | 22 | 🐯 Tigre |
6º | 8697 | 25 | 🐄 Vaca |
7º | 4424 | 6 | 🐐 Cabra |
8º | 8391 | 23 | 🐻 Urso |
9º | 6390 | 23 | 🐻 Urso |
10º | 1618 | 5 | 🐶 Cachorro |
Sorteio 17h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5626 | 7 | 🐏 Carneiro |
2º | 2036 | 9 | 🐍 Cobra |
3º | 8403 | 1 | 🦩 Avestruz |
4º | 3438 | 10 | 🐇 Coelho |
5º | 6878 | 20 | 🦃 Peru |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5626 | 7 | 🐏 Carneiro |
2º | 2036 | 9 | 🐍 Cobra |
3º | 8403 | 1 | 🦩 Avestruz |
4º | 3438 | 10 | 🐇 Coelho |
5º | 6878 | 20 | 🦃 Peru |
6º | 5283 | 21 | 🐂 Touro |
7º | 6044 | 11 | 🐎 Cavalo |
8º | 2303 | 1 | 🦩 Avestruz |
9º | 6638 | 10 | 🐇 Coelho |
10º | 6649 | 13 | 🐓 Galo |
Sorteio 18h30m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0328 | 7 | 🐏 Carneiro |
2º | 1112 | 3 | 🐴 Burro |
3º | 8861 | 16 | 🦁 Leão |
4º | 4943 | 11 | 🐎 Cavalo |
5º | 1721 | 6 | 🐐 Cabra |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0328 | 7 | 🐏 Carneiro |
2º | 1112 | 3 | 🐴 Burro |
3º | 8861 | 16 | 🦁 Leão |
4º | 4943 | 11 | 🐎 Cavalo |
5º | 1721 | 6 | 🐐 Cabra |
6º | 0184 | 21 | 🐂 Touro |
7º | 3189 | 23 | 🐻 Urso |
8º | 2164 | 16 | 🦁 Leão |
9º | 8213 | 4 | 🦋 Borboleta |
10º | 0715 | 4 | 🦋 Borboleta |
Banca Nordeste Monte Carlos
A primeira mesa do par: Sorteio dos 1º ao 5º. A segunda mesa do par: Sorteio dos 1º ao 10º.Sorteio 10h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7498 | 25 | 🐄 Vaca |
2º | 7807 | 2 | 🦅 Águia |
3º | 8026 | 7 | 🐏 Carneiro |
4º | 7360 | 15 | 🐊 Jacaré |
5º | 3485 | 22 | 🐯 Tigre |
Sorteio 11h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9499 | 25 | 🐄 Vaca |
2º | 2729 | 8 | 🐪 Camelo |
3º | 8534 | 9 | 🐍 Cobra |
4º | 5315 | 4 | 🦋 Borboleta |
5º | 7889 | 23 | 🐻 Urso |
Sorteio 13h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3074 | 19 | 🦚 Pavão |
2º | 7532 | 8 | 🐪 Camelo |
3º | 5616 | 4 | 🦋 Borboleta |
4º | 3761 | 16 | 🦁 Leão |
5º | 4504 | 1 | 🦩 Avestruz |
Sorteio 14h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3828 | 7 | 🐏 Carneiro |
2º | 6429 | 8 | 🐪 Camelo |
3º | 1057 | 15 | 🐊 Jacaré |
4º | 7906 | 2 | 🦅 Águia |
5º | 8514 | 4 | 🦋 Borboleta |
Sorteio 15h40m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9932 | 8 | 🐪 Camelo |
2º | 7630 | 8 | 🐪 Camelo |
3º | 5137 | 10 | 🐇 Coelho |
4º | 4700 | 25 | 🐄 Vaca |
5º | 4448 | 12 | 🐘 Elefante |
Sorteio 17h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6119 | 5 | 🐶 Cachorro |
2º | 6594 | 24 | 🦌 Veado |
3º | 8013 | 4 | 🦋 Borboleta |
4º | 3960 | 15 | 🐊 Jacaré |
5º | 7276 | 19 | 🦚 Pavão |
Sorteio 18h30m
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0938 | 10 | 🐇 Coelho |
2º | 6502 | 1 | 🦩 Avestruz |
3º | 8371 | 18 | 🐷 Porco |
4º | 5128 | 7 | 🐏 Carneiro |
5º | 7645 | 12 | 🐘 Elefante |
Sorteio 20h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0202 | 1 | 🦩 Avestruz |
2º | 8690 | 23 | 🐻 Urso |
3º | 5971 | 18 | 🐷 Porco |
4º | 8409 | 3 | 🐴 Burro |
5º | 6665 | 17 | 🐵 Macaco |
Loteria Federal do Jogo do Bicho
A primeira mesa do par: Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult. A segunda mesa do par: Sorteio dos 1º ao 10º.Sorteio 19h (FED)
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7595 | 24 | 🦌 Veado |
2º | 1598 | 25 | 🐄 Vaca |
3º | 1088 | 22 | 🐯 Tigre |
4º | 3859 | 15 | 🐊 Jacaré |
5º | 8002 | 1 | 🦩 Avestruz |
6º | 22142 | ||
7º | 646 |
Sorteio dos 1º ao 10º
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7595 | 24 | 🦌 Veado |
2º | 1598 | 25 | 🐄 Vaca |
3º | 1088 | 22 | 🐯 Tigre |
4º | 3859 | 15 | 🐊 Jacaré |
5º | 8002 | 1 | 🦩 Avestruz |
6º | 7113 | 4 | 🦋 Borboleta |
7º | 5508 | 2 | 🦅 Águia |
8º | 9985 | 22 | 🐯 Tigre |
9º | 5889 | 23 | 🐻 Urso |
10º | 0637 | 10 | 🐇 Coelho |
Resultados dos bancos do Pernambuco (PE)
- Banca Aliança Online
- Banca Aval Pernambuco
- Banca Caminho da Sorte
- Banca Cooperativa de Petrolina
- Banca Loteria Popular – Recife
- Banca Monte Carlos
- Banca Cl a Confiança
Resultados dos horas do Pernambuco (PE)
- Resultados de hoje
- Resultados de ontem
- Horário dos Sorteios do Pernambuco (PE)
Tabela do Jogo do Bicho
Bicho | Dezena | Bicho | Dezena |
---|---|---|---|
1 – Avestruz – | 01, 02, 03, 04 | 2 – Águia – | 05, 06, 07, 08 |
3 – Burro – | 09, 10, 11, 12 | 4 – Borboleta – | 13, 14, 15, 16 |
5 – Cachorro – | 17, 18, 19, 20 | 6 – Cabra – | 21, 22, 23, 24 |
7 – Carneiro – | 25, 26, 27, 28 | 8 – Camelo – | 29, 30, 31, 32 |
9 – Cobra – | 33, 34, 35, 36 | 10 – Coelho – | 37, 38, 39, 40 |
11 – Cavalo – | 41, 42, 43, 44 | 12 – Elefante – | 45, 46, 47, 48 |
13 – Galo – | 49, 50 51, 52 | 14 – Gato – | 53, 54, 55, 56 |
15 – Jacaré – | 57, 58, 59, 60 | 16 – Leão – | 61, 62, 63, 64 |
17 – Macaco – | 65, 66, 67, 68 | 18 – Porco – | 69, 70, 71, 72 |
19 – Pavão – | 73, 74, 75, 76 | 20 – Peru – | 77, 78, 79, 80 |
21 – Touro – | 81, 82, 83, 84 | 22 – Tigre – | 85, 86, 87, 88 |
23 – Urso – | 89, 90, 91, 92 | 24 – Veado – | 93, 94, 95, 96 |
25 – Vaca – | 97, 98, 99, 00 |
Gerador de Palpites
Tipo | Resultados |
---|---|
Milhar | 7224 |
Centena | 192 |
Dezena | 57 |
Grupo | 5 – Cachorro |
Terno de Dezena | 18 – 22 – 45 |
Dezena da Fortuna | 10 – 44 – 45 – 47 – 51 – 53 – 57 – 78 – 90 – 98 |