Quinta-feira, 17 de Abril de 2025
Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult.Sorteio 19:20
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9519 | 05 | 🐶 Cachorro |
2º | 8688 | 22 | 🐯 Tigre |
3º | 5007 | 02 | 🦅 Águia |
4º | 2843 | 11 | 🐎 Cavalo |
5º | 9639 | 10 | 🐇 Coelho |
6º | 2243 | ||
7º | 1831 |
Sorteio 19:20
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2589 | 23 | 🐻 Urso |
2º | 8065 | 17 | 🐵 Macaco |
3º | 4081 | 21 | 🐂 Touro |
4º | 3789 | 23 | 🐻 Urso |
5º | 9369 | 18 | 🐷 Porco |
6º | 7012 | ||
7º | 1182 |
Sorteio 19:30
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0647 | 12 | 🐘 Elefante |
2º | 7615 | 04 | 🦋 Borboleta |
3º | 9457 | 15 | 🐊 Jacaré |
4º | 5707 | 02 | 🦅 Águia |
5º | 8588 | 22 | 🐯 Tigre |
6º | 0795 | ||
7º | 6647 |
Sorteio 19:00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5944 | 11 | 🐎 Cavalo |
2º | 5592 | 23 | 🐻 Urso |
3º | 3811 | 03 | 🐴 Burro |
4º | 5731 | 08 | 🐪 Camelo |
5º | 8993 | 24 | 🦌 Veado |
6º | 5535 | ||
7º | 9587 |
Sorteio 19:30
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3593 | 24 | 🦌 Veado |
2º | 8193 | 24 | 🦌 Veado |
3º | 9341 | 11 | 🐎 Cavalo |
4º | 1833 | 09 | 🐍 Cobra |
5º | 4798 | 25 | 🐄 Vaca |
6º | 8898 | ||
7º | 3987 |
Sorteio 19:30
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0537 | 10 | 🐇 Coelho |
2º | 0853 | 14 | 🐱 Gato |
3º | 7514 | 04 | 🦋 Borboleta |
4º | 5621 | 06 | 🐐 Cabra |
5º | 7014 | 04 | 🦋 Borboleta |
6º | 0075 | ||
7º | 5856 |
Sorteio 19:20
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3882 | 21 | 🐂 Touro |
2º | 9709 | 03 | 🐴 Burro |
3º | 5442 | 11 | 🐎 Cavalo |
4º | 8671 | 18 | 🐷 Porco |
5º | 7661 | 16 | 🦁 Leão |
6º | 5365 | ||
7º | 690 |
Sorteio 19:20
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3882 | 21 | 🐂 Touro |
2º | 9709 | 03 | 🐴 Burro |
3º | 5442 | 11 | 🐎 Cavalo |
4º | 8671 | 18 | 🐷 Porco |
5º | 7661 | 16 | 🦁 Leão |
6º | 3958 | ||
7º | 8746 |
Sorteio 20:00
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8590 | 23 | 🐻 Urso |
2º | 0567 | 17 | 🐵 Macaco |
3º | 3928 | 07 | 🐏 Carneiro |
4º | 1347 | 12 | 🐘 Elefante |
5º | 7622 | 06 | 🐐 Cabra |
6º | 8031 | ||
7º | 5593 |
Resultados dos horas do Paraná (PR)
- Resultado de hoje
- Resultado de ontem
- Sorteio das 11.00 horas
- Sorteio das 14.00 horas
- Sorteio das 16.00 horas
- Sorteio das 18.00 horas
- Sorteio das 19.00 horas, Loteria Federal (FED)
- Sorteio das 21.00 horas
Horário dos Sorteios do Paraná (PR)
Dia | Horários |
---|---|
Domingo | 11:00, 14:00, 16:00 |
Segunda | 11:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:00 |
Terça | 11:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:00 |
Quarta | 11:00, 14:00, 16:00, 19.00 (Federal), 21:00 |
Quinta | 11:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:00 |
Sexta | 11:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:00 |
Sábado | 11:00, 14:00, 16:00, 19.00 (Federal), 21:00 |
Tabela do Jogo do Bicho
Bicho | Dezena | Bicho | Dezena |
---|---|---|---|
1 – Avestruz – ![]() | 01, 02, 03, 04 | 2 – Águia – ![]() | 05, 06, 07, 08 |
3 – Burro – ![]() | 09, 10, 11, 12 | 4 – Borboleta – ![]() | 13, 14, 15, 16 |
5 – Cachorro – ![]() | 17, 18, 19, 20 | 6 – Cabra – ![]() | 21, 22, 23, 24 |
7 – Carneiro – ![]() | 25, 26, 27, 28 | 8 – Camelo – ![]() | 29, 30, 31, 32 |
9 – Cobra – ![]() | 33, 34, 35, 36 | 10 – Coelho – ![]() | 37, 38, 39, 40 |
11 – Cavalo – ![]() | 41, 42, 43, 44 | 12 – Elefante – ![]() | 45, 46, 47, 48 |
13 – Galo – ![]() | 49, 50 51, 52 | 14 – Gato – ![]() | 53, 54, 55, 56 |
15 – Jacaré – ![]() | 57, 58, 59, 60 | 16 – Leão – ![]() | 61, 62, 63, 64 |
17 – Macaco – ![]() | 65, 66, 67, 68 | 18 – Porco – ![]() | 69, 70, 71, 72 |
19 – Pavão – ![]() | 73, 74, 75, 76 | 20 – Peru – ![]() | 77, 78, 79, 80 |
21 – Touro – ![]() | 81, 82, 83, 84 | 22 – Tigre – ![]() | 85, 86, 87, 88 |
23 – Urso – ![]() | 89, 90, 91, 92 | 24 – Veado – ![]() | 93, 94, 95, 96 |
25 – Vaca – ![]() | 97, 98, 99, 00 |
Gerador de Palpites
Tipo | Resultados |
---|---|
Milhar | 7224 |
Centena | 192 |
Dezena | 57 |
Grupo | 5 – Cachorro |
Terno de Dezena | 18 – 22 – 45 |
Dezena da Fortuna | 10 – 44 – 45 – 47 – 51 – 53 – 57 – 78 – 90 – 98 |