Quinta-feira, 3 de Outubro de 2024.
A primeira mesa do par: Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult. A segunda mesa do par: Sorteio dos 1º ao 10º.Sorteio 8h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2716 | 4 | 🦋 Borboleta |
2º | 7027 | 7 | 🐏 Carneiro |
3º | 9992 | 23 | 🐻 Urso |
4º | 0303 | 1 | 🦩 Avestruz |
5º | 2502 | 1 | 🦩 Avestruz |
6º | 22540 | ||
7º | 085 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2716 | 4 | 🦋 Borboleta |
2º | 7027 | 7 | 🐏 Carneiro |
3º | 9992 | 23 | 🐻 Urso |
4º | 0303 | 1 | 🦩 Avestruz |
5º | 2502 | 1 | 🦩 Avestruz |
6º | 2790 | 23 | 🐻 Urso |
7º | 7093 | 24 | 🦌 Veado |
8º | 1290 | 23 | 🐻 Urso |
9º | 6723 | 6 | 🐐 Cabra |
10º | 0436 | 9 | 🐍 Cobra |
Sorteio 10h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3005 | 2 | 🦅 Águia |
2º | 3306 | 2 | 🦅 Águia |
3º | 9163 | 16 | 🦁 Leão |
4º | 7724 | 6 | 🐐 Cabra |
5º | 6804 | 1 | 🦩 Avestruz |
6º | 30002 | ||
7º | 934 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3005 | 2 | 🦅 Águia |
2º | 3306 | 2 | 🦅 Águia |
3º | 9163 | 16 | 🦁 Leão |
4º | 7724 | 6 | 🐐 Cabra |
5º | 6804 | 1 | 🦩 Avestruz |
6º | 3397 | 25 | 🐄 Vaca |
7º | 0317 | 5 | 🐶 Cachorro |
8º | 0062 | 16 | 🦁 Leão |
9º | 5634 | 9 | 🐍 Cobra |
10º | 9412 | 3 | 🐴 Burro |
Sorteio 12h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7565 | 17 | 🐵 Macaco |
2º | 0891 | 23 | 🐻 Urso |
3º | 1302 | 1 | 🦩 Avestruz |
4º | 3787 | 22 | 🐯 Tigre |
5º | 5333 | 9 | 🐍 Cobra |
6º | 18878 | ||
7º | 740 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0000 | 00 | |
2º | 0000 | 00 | |
3º | 0000 | 00 | |
4º | 0000 | 00 | |
5º | 0000 | 00 | |
6º | 0000 | 00 | |
7º | 0000 | 00 | |
8º | 0000 | 00 | |
9º | 0000 | 00 | |
10º | 0000 | 00 |
Sorteio 13h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3279 | 20 | 🦃 Peru |
2º | 8540 | 10 | 🐇 Coelho |
3º | 3128 | 7 | 🐏 Carneiro |
4º | 1116 | 4 | 🦋 Borboleta |
5º | 9422 | 6 | 🐐 Cabra |
6º | 25485 | ||
7º | 002 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3279 | 20 | 🦃 Peru |
2º | 8540 | 10 | 🐇 Coelho |
3º | 3128 | 7 | 🐏 Carneiro |
4º | 1116 | 4 | 🦋 Borboleta |
5º | 9422 | 6 | 🐐 Cabra |
6º | 3831 | 8 | 🐪 Camelo |
7º | 2511 | 3 | 🐴 Burro |
8º | 7421 | 6 | 🐐 Cabra |
9º | 9086 | 22 | 🐯 Tigre |
10º | 8334 | 9 | 🐍 Cobra |
Sorteio 15h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5877 | 20 | 🦃 Peru |
2º | 1534 | 9 | 🐍 Cobra |
3º | 6333 | 9 | 🐍 Cobra |
4º | 6289 | 23 | 🐻 Urso |
5º | 4139 | 10 | 🐇 Coelho |
6º | 24172 | ||
7º | 015 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5877 | 20 | 🦃 Peru |
2º | 1534 | 9 | 🐍 Cobra |
3º | 6333 | 9 | 🐍 Cobra |
4º | 6289 | 23 | 🐻 Urso |
5º | 4139 | 10 | 🐇 Coelho |
6º | 5166 | 17 | 🐵 Macaco |
7º | 8532 | 8 | 🐪 Camelo |
8º | 7338 | 10 | 🐇 Coelho |
9º | 7439 | 10 | 🐇 Coelho |
10º | 2647 | 12 | 🐘 Elefante |
Sorteio 17h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5802 | 1 | 🦩 Avestruz |
2º | 0808 | 2 | 🦅 Águia |
3º | 2731 | 8 | 🐪 Camelo |
4º | 7268 | 17 | 🐵 Macaco |
5º | 5699 | 25 | 🐄 Vaca |
6º | 22308 | ||
7º | 688 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5802 | 1 | 🦩 Avestruz |
2º | 0808 | 2 | 🦅 Águia |
3º | 2731 | 8 | 🐪 Camelo |
4º | 7268 | 17 | 🐵 Macaco |
5º | 5699 | 25 | 🐄 Vaca |
6º | 5027 | 7 | 🐏 Carneiro |
7º | 8872 | 18 | 🐷 Porco |
8º | 0036 | 9 | 🐍 Cobra |
9º | 2818 | 5 | 🐶 Cachorro |
10º | 9061 | 16 | 🦁 Leão |
Sorteio 19h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8407 | 2 | 🦅 Águia |
2º | 4943 | 11 | 🐎 Cavalo |
3º | 3655 | 14 | 🐱 Gato |
4º | 0257 | 15 | 🐊 Jacaré |
5º | 7161 | 16 | 🦁 Leão |
6º | 24423 | ||
7º | 555 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8407 | 2 | 🦅 Águia |
2º | 4943 | 11 | 🐎 Cavalo |
3º | 3655 | 14 | 🐱 Gato |
4º | 0257 | 15 | 🐊 Jacaré |
5º | 7161 | 16 | 🦁 Leão |
6º | 8430 | 8 | 🐪 Camelo |
7º | 4962 | 16 | 🦁 Leão |
8º | 0455 | 14 | 🐱 Gato |
9º | 7357 | 15 | 🐊 Jacaré |
10º | 5627 | 7 | 🐏 Carneiro |
Sorteio 20h
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3567 | 17 | 🐵 Macaco |
2º | 8217 | 5 | 🐶 Cachorro |
3º | 6829 | 8 | 🐪 Camelo |
4º | 2234 | 9 | 🐍 Cobra |
5º | 4618 | 5 | 🐶 Cachorro |
6º | 25465 | ||
7º | 310 |
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3567 | 17 | 🐵 Macaco |
2º | 8217 | 5 | 🐶 Cachorro |
3º | 6829 | 8 | 🐪 Camelo |
4º | 2234 | 9 | 🐍 Cobra |
5º | 4618 | 5 | 🐶 Cachorro |
6º | 3862 | 16 | 🦁 Leão |
7º | 5282 | 21 | 🐂 Touro |
8º | 6123 | 6 | 🐐 Cabra |
9º | 7794 | 24 | 🦌 Veado |
10º | 8526 | 7 | 🐏 Carneiro |
Resultados dos bancos do São Paulo (SP)
- Banca Bandeirantes
- Banca PT SP
Resultados dos horas do São Paulo (SP)
- Resultado de hoje
- Resultado de ontem
- Sorteio das 08.00 horas
- Sorteio das 10.00 horas
- Sorteio das 12.30 horas
- Sorteio das 13.00 horas
- Sorteio das 15.30 horas
- Sorteio das 17.30 horas
- Sorteio das 19.00 horas, Loteria Federal (FED)
- Sorteio das 20.00 horas
Horário dos Sorteios do São Paulo (SP)
Banca Bandeirantes (SP)
Dia | Horários |
---|---|
Domingo | 15.30 |
Segunda | 15.30, 17.30 |
Terça | 15.30, 17.30 |
Quarta | 15.30, 17.30, 19.00 (Federal) |
Quinta | 15.30, 17.30 |
Sexta | 15.30, 17.30 |
Sábado | 15.30, 17.30, 19.00 (Federal) |
Banca PT SP (SP)
Dia | Horários |
---|---|
Domingo | 08.00, 10.00, 13.00 |
Segunda | 08.00, 10.00, 13.00, 20.00 |
Terça | 08.00, 10.00, 13.00, 20.00 |
Quarta | 08.00, 10.00, 13.00, 19.00 (Federal), 20.00 |
Quinta | 08.00, 10.00, 13.00, 20.00 |
Sexta | 08.00, 10.00, 13.00, 20.00 |
Sábado | 08.00, 10.00, 13.00, 19.00 (Federal), 20.00 |
Tabela do Jogo do Bicho
Bicho | Dezena | Bicho | Dezena |
---|---|---|---|
1 – Avestruz – | 01, 02, 03, 04 | 2 – Águia – | 05, 06, 07, 08 |
3 – Burro – | 09, 10, 11, 12 | 4 – Borboleta – | 13, 14, 15, 16 |
5 – Cachorro – | 17, 18, 19, 20 | 6 – Cabra – | 21, 22, 23, 24 |
7 – Carneiro – | 25, 26, 27, 28 | 8 – Camelo – | 29, 30, 31, 32 |
9 – Cobra – | 33, 34, 35, 36 | 10 – Coelho – | 37, 38, 39, 40 |
11 – Cavalo – | 41, 42, 43, 44 | 12 – Elefante – | 45, 46, 47, 48 |
13 – Galo – | 49, 50 51, 52 | 14 – Gato – | 53, 54, 55, 56 |
15 – Jacaré – | 57, 58, 59, 60 | 16 – Leão – | 61, 62, 63, 64 |
17 – Macaco – | 65, 66, 67, 68 | 18 – Porco – | 69, 70, 71, 72 |
19 – Pavão – | 73, 74, 75, 76 | 20 – Peru – | 77, 78, 79, 80 |
21 – Touro – | 81, 82, 83, 84 | 22 – Tigre – | 85, 86, 87, 88 |
23 – Urso – | 89, 90, 91, 92 | 24 – Veado – | 93, 94, 95, 96 |
25 – Vaca – | 97, 98, 99, 00 |
Gerador de Palpites
Tipo | Resultados |
---|---|
Milhar | 7224 |
Centena | 192 |
Dezena | 57 |
Grupo | 5 – Cachorro |
Terno de Dezena | 18 – 22 – 45 |
Dezena da Fortuna | 10 – 44 – 45 – 47 – 51 – 53 – 57 – 78 – 90 – 98 |