Resultado do Jogo do Bicho de Goiás (GO) das 9.20 Horas de Hoje

Sexta-feira, 04 de Outubro de 2024

A primeira mesa do par: Sorteio dos 1º ao 5º. 6º - é a soma. 7º - é a mult. A segunda mesa do par: Sorteio dos 1º ao 10º.

Sorteio 9h20m

Prêmio Milhar Grupo Bicho
3757 15 🐊 Jacaré
7771 18 🐷 Porco
5331 8 🐪 Camelo
0265 17 🐵 Macaco
4524 6 🐐 Cabra
21648
195
Super 5 01  - 03  - 07  - 18  - 26
Prêmio Milhar Grupo Bicho
3757 15 🐊 Jacaré
7771 18 🐷 Porco
5331 8 🐪 Camelo
0265 17 🐵 Macaco
4524 6 🐐 Cabra
3750 13 🐓 Galo
7732 8 🐪 Camelo
5736 9 🐍 Cobra
7115 4 🦋 Borboleta
10º 5981 21 🐂 Touro
Super 5 01  - 03  - 07  - 18  - 26

Resultados dos bancos do Goiás (GO)

Resultados dos horas do Goiás (Banca Look)

Horário dos Sorteios do Goiás (Banca Look)

DiaHorários
Domingo7.20, 9.20, 11.20, 14.20, 16.20, 18.20, 21.20, 23.20
Segunda7.20, 9.20, 11.20, 14.20, 16.20, 18.20, 21.20, 23.20
Terça7.20, 9.20, 11.20, 14.20, 16.20, 18.20, 21.20, 23.20
Quarta7.20, 9.20, 11.20, 14.20, 16.20, 18.20, 19.00 (Federal), 21.20, 23.20
Quinta7.20, 9.20, 11.20, 14.20, 16.20, 18.20, 21.20, 23.20
Sexta7.20, 9.20, 11.20, 14.20, 16.20, 18.20, 21.20, 23.20
Sábado7.20, 9.20, 11.20, 14.20, 16.20, 18.20, 19.00 (Federal), 21.20, 23.20

Tabela do Jogo do Bicho

BichoDezenaBichoDezena
1 – Avestruz – 01, 02, 03, 042 – Águia – 05, 06, 07, 08
3 – Burro – 09, 10, 11, 124 – Borboleta – 13, 14, 15, 16
5 – Cachorro – 17, 18, 19, 206 – Cabra – 21, 22, 23, 24
7 – Carneiro – 25, 26, 27, 288 – Camelo – 29, 30, 31, 32
9 – Cobra – 33, 34, 35, 3610 – Coelho – 37, 38, 39, 40
11 – Cavalo – 41, 42, 43, 4412 – Elefante – 45, 46, 47, 48
13 – Galo – 49, 50 51, 5214 – Gato – 53, 54, 55, 56
15 – Jacaré – 57, 58, 59, 6016 – Leão – 61, 62, 63, 64
17 – Macaco – 65, 66, 67, 6818 – Porco – 69, 70, 71, 72
19 – Pavão – 73, 74, 75, 7620 – Peru – 77, 78, 79, 80
21 – Touro – 81, 82, 83, 8422 – Tigre – 85, 86, 87, 88
23 – Urso – 89, 90, 91, 9224 – Veado – 93, 94, 95, 96
25 – Vaca – 97, 98, 99, 00

Gerador de Palpites

TipoResultados
Milhar7224
Centena192
Dezena57
Grupo5 – Cachorro
Terno de Dezena18 – 22 – 45
Dezena da Fortuna10 – 44 – 45 – 47 – 51 – 53 – 57 – 78 – 90 – 98